- FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
- 无源光网络
- CATV 系统局域网
- 光纤测试设备
1×N光分路器产品性能指标(室温值,不含连接器损耗)
型号 | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | |
工作波长(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
插入损耗1L(dB) | 典型值 | 3.6 | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 11.8 | 13.3 | 15.8 | 16.3 | 20 |
最大值 | 3.8/4.0 | 6.0/6.2 | 7.2/7.4 | 9.5/9.8 | 10.5/10.7 | 12/12.5 | 13.5/13.7 | 16.0/16.5 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | |
损耗均匀性 | 典型值 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
最大值 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
回波损耗RL(dB) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
偏正相关损耗(dB) | 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
最大值 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
光纤长度(m) | 1.2(±0.1)或客户指定 | ||||||||||
光纤类型 | 康宁SMF – 28或客户指定 | ||||||||||
波长相关损耗 | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
温度稳定性(dB) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最大值 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
工作温度 | -40ºC ~ +85ºC | ||||||||||
存储温度 | -40ºC ~ +85ºC |
2xN光分路器产品性能指标(室温值,不包含连接器损耗)
型号 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
工作波长(nm) | 1260 ~ 1250 | |||||
插入损耗1L(dB) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 |
损耗均匀性 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
回波损耗RL(dB) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
偏正相关损耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
光纤长度(m) | 1.2(±0.1)或客户指定 | |||||
光纤类型 | 康宁SMF – 28或客户指定 | |||||
波长相关损耗 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
温度稳定性(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
工作温度 | -40ºC ~ +85ºC | |||||
存储温度 | -40ºC ~ +85ºC |